Nos deux futurs arbitres "ravis"
14 janvier 2018 - 15:56
Vitor et Michaël, ravis de s'être levé à 6h00 ce matin pour un passionnant stage d'arbitrage.
14 janvier 2018 - 15:56
Vitor et Michaël, ravis de s'être levé à 6h00 ce matin pour un passionnant stage d'arbitrage.
Compétitions 2018:
Code couleurs
Vert : Championnat Ain-Rhône ouvert à tous les pilotes -Bleu : Rhône-Alpes pour pilotes aguerris (Sélection faite par Sylvain) – Rouge : Uniquement pilotes qualifiés à l'issu du championnat Rhône-Alpes 2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avignon : 27 et 28 Janvier 2018
Dates du championnat Ain-Rhône 2018
11/03/2018 DARDILLY
25/03/2018 MEYZIEU
28/04/2018 NEUVILLE
27/05/2018 SAINTE CONSORCE
09/06/2018 BEYNOST
Dimanche 23 Septembre : M6 : AMPLEPUIS
Samedi 6 Octobre : M7 : FINALE : LIMONEST
Auvergne-Rhône Alpes
17-18 Mars : Yzeure (03)
5-6 Mai : Championnat AURA Montmélian (73)
29-30 SEPTEMBRE : Lavilledieu (07)
13-14 OCTOBRE: Chabeuil (26)
Challenge France (1/4 Sud Est)
7-8 AVRIL: Montelimar (26)
12-13 MAI : Cavaillon (84)
2-3 JUIN: Mours Romans (26)
Coupe de France
31 Mars - 01 AVRIL: St Quentin en Yvelines ( Ok Syl)
21 et 22 Avril : Joué les Tours ( Ok Syl)
19 et 20 Mai : La Roche sur Yon
26 et 27 Mai : Calais
16 et 17 Juin : St Etienne ( Ok Syl)
Finale championnat de France
23 et 24 Juin : TF - Schweinheim (67)
6 au 8 juillet : Sarzeau (56)
CHALLENGE France 2018 MONTELIMAR Dimanche 8 Avril | ||||||||||
NOMS | PRENOMS | CATE | Plaques | M1 | M2 | M3 | 1/8e | QUART | DEMI | FINALE |
FRANCOIS | Eléna | Minime | 42F | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
BRAZ | Léon | Minime | 09B | 5 | 3 | 5 | ||||
CHEVALIER | Thibault | Cadet | 62C | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
DEMOLLIERE | Erwan | Cadet | 46D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEMAY | Mathieu | Junior | 23S | 5 | 6 | 4 | ||||
CHAFFIOTE | Yann | Junior | 26C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AIN/RHONE 2018 MEYZIEU Dimanche 25 mars | ||||||||||||||||
NOMS | PRENOMS | CATE | Plaques | RACE | COULOIR | M1 | M2 | M3 | TOTAL | 1/16e | 1/8e | QUART | DEMI | FINALE | ||
BAJAS | Alexis | Poussin | 79B | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||||
DUMONTET BARBIER | Esteban | Poussin | 81D | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||
SKOWRONSKI | Vincent | Poussin | 28S | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
TOURNUS | Alessio | Poussin | 42T | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||
VIAL | Yanis | Poussin | 86V | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||
AUBONNET | Nathan | Pupille | 75A | 13 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
BOYER | Hugo | Pupille | 35B | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (chu) | |||
LEVEQUE | Maélan | Pupille | 64L | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
SKOWRONSKI | Noah | Pupille | 27S | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
BUNIET | Kenzo | Benjamin | 44B | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | ||||
MAIRE | Rémi | Benjamin | 65M | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||
MANGIN | Tao | Benjamin | 11M | 19 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||
TOURNUS | Estéban | Benjamin | 57T | 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
FRANCOIS | Eléna | Minime | 42F | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
CHEVALIER | Nathan | Minime | 28C | 24 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 (chu) | ||||
MAIRE | Hugo | Minime | 13M | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||
DEMOLLIERE | Erwan | Cadet | 46D | 28 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
FOURNEL | Théo | Cadet | 40F | 29 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||
MALLIERE | Nathan | Cadet | 92M | 31 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||
SEMAY | Mathieu | Junior | 23S | 32 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||
TERRASSE | Pierre Olivier | 3ème Catégorie | 41T | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Résultats Dardilly - 1er Manche Ain-Rhône 2018
NOMS | PRENOMS | CATE | Plaques | RACE | COULOIR | M1 | M2 | M3 | TOTAL | 1/16e | 1/8e | QUART | DEMI | FINALE | ||
BAJAS | Alexis | Poussin | 79B | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | ||||
DUMONTET BARBIER | Esteban | Poussin | 81D | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | ||||
SKOWRONSKI | Vincent | Poussin | 28S | 13 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
TOURNUS | Alessio | Poussin | 42T | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
AUBONNET | Nathan | Pupille | 75A | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
BOYER | Hugo | Pupille | 35B | 19 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
BRAZ | Oscar | Pupille | 26B | 23 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | ||||
DUCARRE | Noah | Pupille | 62D | 23 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | ||||
GIRAUD | Sam | Pupille | 82G | 16 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
LEVEQUE | Maélan | Pupille | 64L | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
MARION | Louis | Pupille | 66M | 22 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | ||||
SKOWRONSKI | Noah | Pupille | 27S | 17 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
BUNIET | Kenzo | Benjamin | 44B | 28 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | |||
MAIRE | Rémi | Benjamin | 65M | 29 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||
MANGIN | Tao | Benjamin | 11M | 27 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
THIEBAUT | Mani | Benjamin | 55T | 27 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
TOURNUS | Estéban | Benjamin | 57T | 28 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
FRANCOIS | Eléna | Minime | 42F | 30 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
BLANCHARD | Lilian | Minime | 81B | 35 | 5 | 1 | 7 | 5 (chu) | ||||||||
BRAZ | Léon | Minime | 09B | 32 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8(chu) | ||
CHEVALIER | Nathan | Minime | 28C | 35 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | ||||
MAIRE | Hugo | Minime | 13M | 32 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 (chu) | 13 | 4 | 5 | |||
CHEVALIER | Thibault | Cadet | 62C | 37 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | |||
DEMOLLIERE | Erwan | Cadet | 46D | 37 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
MALLIERE | Nathan | Cadet | 92M | 40 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | ||||
THIEBAUT | Mattéo | Cadet | 70T | 39 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
SEMAY | Mathieu | Junior | 23S | 43 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
DESROCHES | Quentin | 3ème Catégorie | 31D | 44 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
LANDRY | Lucas | 3ème Catégorie | 29L | ABS | ||||||||||||
TERRASSE | Pierre Olivier | 3ème Catégorie | 41T | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
AURA 2017 PIERRELATTE dimanche 26 mars | |||||||||||||||
NOMS | PRENOMS | CATEGORIE | PLAQUES | RACE | COULOIR | M1 | M2 | M3 | 1/16e | 1/8e | QUART | DEMI | FINALE | ||
BRAZ | LEON | MINIME | 09B | 55 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||
CHEVALIER | NATHAN | MINIME | 28C | 63 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
FRANCOIS | ELENA | MINIME | 42F | 52 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
CHEVALIER | THIBAULT | CADET | 62C | 70 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
DEMOLLIERE | ERWAN | CADET | 46D | 73 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
GRIVOLAT | SARAH | CADET | 80G | 66 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
SEMAY | MATHIEU | CADET | 23S | 69 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
DESROCHES | QUENTIN | 3e CATEG | 31D | 89 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | |||||
CHAFFIOTE | Yann | CADET | 74 | 2 | 2 | 2 | chute |
© 2015-2018 V R C, Mentions légales
Commentaires